Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 396 |
Drugi poziom | 282 |
Trzeci poziom | 290 |
Czwarty poziom | 262 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
STRONA GŁÓWNA | 2438 |
Środowiskowy Dom Samopomocy | 3762 |
Aktualności | 3851 |
Deklaracja dostępności | 975 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 560 |
Kontrola zarządcza | 1109 |
Ogłoszenia o pracy | 703 |
Aktualne | 825 |
W toku | 3 |
Wyniki naboru | 400 |
Akty prawne | 462 |
Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku | 1107 |
Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku | 1069 |
Zamówienia publiczne | 4117 |
Aktualne | 3968 |
W toku | 934 |
Wyniki | 924 |
Archiwalne | 895 |
Wyniki innych postępowań | 914 |
Przetargi | 3747 |
Sprawy petentów | 317 |
Co i jak załatwić | 282 |
Wydziały | 141 |
Sprawy | 152 |
Rejestr informacji o środowisku | 277 |
Oświadczenia majątkowe | 305 |
RODO | 1731 |
Raporty i sprawozdania | 2670 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 14007 |
Redakcja biuletynu | 350 |
Mapa serwisu | 2864 |
Statystyki | 316 |
Kanały RSS | 344 |
Kontakt | 1158 |