Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 444 |
Drugi poziom | 318 |
Trzeci poziom | 319 |
Czwarty poziom | 293 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
STRONA GŁÓWNA | 2764 |
Środowiskowy Dom Samopomocy | 4421 |
Aktualności | 4723 |
Deklaracja dostępności | 1239 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 677 |
Kontrola zarządcza | 1329 |
Ogłoszenia o pracy | 808 |
Aktualne | 936 |
W toku | 3 |
Wyniki naboru | 453 |
Akty prawne | 514 |
Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku | 1250 |
Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku | 1205 |
Zamówienia publiczne | 4867 |
Aktualne | 5119 |
W toku | 1050 |
Wyniki | 1031 |
Archiwalne | 1010 |
Wyniki innych postępowań | 1031 |
Przetargi | 4449 |
Sprawy petentów | 359 |
Co i jak załatwić | 320 |
Wydziały | 164 |
Sprawy | 167 |
Rejestr informacji o środowisku | 311 |
Oświadczenia majątkowe | 337 |
RODO | 2048 |
Raporty i sprawozdania | 3230 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 16682 |
Redakcja biuletynu | 395 |
Mapa serwisu | 3529 |
Statystyki | 360 |
Kanały RSS | 392 |
Kontakt | 1376 |